考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂笔试成绩 调剂面试成绩 初试外语、政治总成绩 调剂总成绩 拟录取 101456000004113 张添溯 010108 科学技术哲学 90.00 85.20 123 298.20
101456000003782 孙琦 010108 科学技术哲学 75.00 84.20 137 296.20
101456000004246 王赛 010108 科学技术哲学 72.00 77.40 119 268.40
101456000001932 吕阿欢 010105 伦理学 96.00 83.20 135 314.20
101456000007905 陈傲雪 030503 马克思主义中国化研究 97.00 85.60 155 337.60
101456000005426 温小涵 030503 马克思主义中国化研究 84.00 77.40 140 301.40
101456000001302 张植文 030503 马克思主义中国化研究 74.00 82.00 136 292.00 未录取 101456000000779 张云鹤 010103 外国哲学 77.00 86.20 144 307.20
101456000000690 李会然 010103 外国哲学 75.00 82.80 134 291.80
101456000006835 宋正英 010103 外国哲学 72.00 70.60 121 263.60 未录取 101456000006165 彭博 030506 中国近现代史基本问题研究 101.00 86.40 148 335.40
101456000001244 陈雷雷 |
