2014级学生成绩总平均学分绩点公示

思想政治教育专业绩点及排名
学号 姓名 年级 专业名称 平均绩点 专业总人数 专业名次 比例
20140209 林晨 2014 思想政治教育 3.9444 30 1 3.3
20140196 丁欣烨 2014 思想政治教育 3.9015 30 2 6.7
20140213 孙蕊 2014 思想政治教育 3.7693 30 3 10
20140206 贾依桐 2014 思想政治教育 3.6651 30 4 13.3
20140214 佟思颖 2014 思想政治教育 3.5984 30 5 16.7
20140202 朱双鹏 2014 思想政治教育 3.596 30 6 20
20140200 彭钊 2014 思想政治教育 3.5957 30 7 23.3
20140215 童璐瑶 2014 思想政治教育 3.5821 30 8 26.7
20140211 宋佳琪 2014 思想政治教育 3.566 30 9 30
20140223 张竞文 2014 思想政治教育 3.5077 30 10 33.3
20140218 王温馨 2014 思想政治教育 3.4956 30 11 36.7
20140216 王鹤静 2014 思想政治教育 3.4615 30 12 40
20140212 苏杰 2014 思想政治教育 3.4598 30 13 43.3
20140198 刘阳科 2014 思想政治教育 3.4361 30 14 46.7
20140224 赵雅囡 2014 思想政治教育 3.3759 30 15 50
20140222 闫旭 2014 思想政治教育 3.3617 30 16 53.3
20140221 新毕力格 2014 思想政治教育 3.3597 30 17 56.7
20140225 周巳雅 2014 思想政治教育 3.3336 30 18 60
20140217 王丽人 2014 思想政治教育 3.3223 30 19 63.3
20140205 何笛瑜 2014 思想政治教育 3.3162 30 20 66.7
20140207 姜明明 2014 思想政治教育 3.3144 30 21 70
20140226 朱会玲 2014 思想政治教育 3.274 30 22 73.3
20140219 温佩莹 2014 思想政治教育 3.1677 30 23 76.7
20140210 任笑仪 2014 思想政治教育 3.1578 30 24 80
20140208 金碧来 2014 思想政治教育 3.0853 30 25 83.3
20140199 彭亮 2014 思想政治教育 3.0721 30 26 86.7
20140197 刘睿博 2014 思想政治教育 2.9448 30 27 90
20140201 益西彭错 2014 思想政治教育 2.9127 30 28 93.3
20140203 赤列措姆 2014 思想政治教育 2.7609 30 29 96.7
20140204 德吉央宗 2014 思想政治教育 2.6278 30 30 100
哲学专业绩点排名
学号 姓名 年级 专业名称 平均绩点 专业总人数 专业名次 比例
20140247 袁艺 2014 哲学 4.0182 19 1 5.3
20140234 曹家熙 2014 哲学 3.9881 19 2 10.5
20140238 何姝睿 2014 哲学 3.9406 19 3 15.8
20140236 高祺雨 2014 哲学 3.8207 19 4 21.1
20140248 郑雅川 2014 哲学 3.7639 19 5 26.3
20140239 洪铭蔚 2014 哲学 3.7506 19 6 31.6
20140245 向鹭 2014 哲学 3.5975 19 7 36.8
20140237 韩国笑 2014 哲学 3.4603 19 8 42.1
20140241 李双 2014 哲学 3.4087 19 9 47.4
20140242 权小雨 2014 哲学 3.3839 19 10 52.6
20140235 程远航 2014 哲学 3.3124 19 11 57.9
20140240 赖诗奇 2014 哲学 3.2737 19 12 63.2
20140246 徐萃 2014 哲学 3.2579 19 13 68.4
20140243 孙一婷 2014 哲学 3.1076 19 14 73.7
20140244 王宏一 2014 哲学 2.9223 19 15 78.9
20140229 李宣廷 2014 哲学 2.7935 19 16 84.2
20140233 闫博超 2014 哲学 2.5887 19 17 89.5
20140230 孙广天 2014 哲学 2.5323 19 18 94.7
20140232 吴晗 2014 哲学 2.2793 19 19 100